![]() |
Advanced Search |
Updated: Nov 30, 2023 9:00 |
Member | Class | TM Domains | Seq Neighbors | Struct Neighbors | All Neighbors | Symmetry |
---|---|---|---|---|---|---|
3cwb_C | alpha | 8 | 31 | 174 | 174 | na |
3cwb_D | alpha | 1 | 27 | 110 | 110 | na |
3cwb_E | alpha | 1 | 12 | 74 | 74 | na |
3cwb_G | alpha | 1 | 27 | 1013 | 1013 | na |
3cwb_J | alpha | 1 | 27 | 719 | 719 | na |
3cwb_P | alpha | 8 | 31 | 174 | 174 | C2 |
3cwb_Q | alpha | 1 | 27 | 110 | 110 | na |
3cwb_R | alpha | 1 | 20 | 1508 | 1508 | na |
3cwb_T | alpha | 1 | 27 | 1010 | 1010 | na |
3cwb_W | alpha | 1 | 27 | 741 | 741 | na |
Order: | C2 |
Angle: | 180.00 |
Translation: | 0.00 |
RMSD: | 0.45 |
TM-Score: | 1.0 |
Coverage: | 1.0 |
See additional CE-Symm data |
View
alignment(s)
|
Order: | 2 |
Angle: | 180.0 |
Translation: | -0.01 |
RMSD: | 0.539 |
TM-Score: | 1.0 |
Coverage: | 1.0 |
See additional SymD data |
View
alignment(s)
|
Chain Order: | C;P;D;Q;E;R;G;T;J;W; |
Order: | C2 |
Angle: | 180.0 |
Translation: | 0.0 |
RMSD: | 0.45 |
TM-Score: | 1.0 |
Coverage: | 1.0 |
Aligned Residues: | 1908 |
Number of Repeats: | 2 |
Repeat Length: | 954 |
Levels: | 1 |
Topology: | Parallel |
Angle with Membrane Normal: | -89.18 |
Repeats: |
|
View alignment(s)
|